fk - 21DyIGe[ONu [Öy] 2014N0927 | ||
mu
,S ,Ǎ ,䍁 |
||
L^ | 0:36:40 | |
1 | ||
bv^C | ||
P | 5:29 | 1 |
PQ | 3:10 | 1 |
QR | 1:48 | 1 |
RS | 4:32 | 1 |
ST | 2:12 | 1 |
TU | 4:24 | 1 |
UV | 5:59 | 1 |
VW | 6:08 | 1 |
WX | 2:08 | 1 |
X | 0:50 | 1 |
ώZ^C | ||
P | 5:29 | 1 |
PQ | 8:39 | 1 |
QR | 10:27 | 1 |
RS | 14:59 | 1 |
ST | 17:11 | 1 |
TU | 21:35 | 1 |
UV | 27:34 | 1 |
VW | 33:42 | 1 |
WX | 35:50 | 1 |
X | 36:40 | 1 |
mu
,S ,Ǎ ,䍁 |
||
sx(%) | ||
100.0 | ||
~X(%) | ||
| | ||
mu
,S ,Ǎ ,䍁 |
||
bvʂRlɑ鑊Βl(%) | ||
P | 100 | |
PQ | 100 | |
QR | 100 | |
RS | 100 | |
ST | 100 | |
TU | 100 | |
UV | 100 | |
VW | 100 | |
WX | 100 | |
X | 100 | |
v | 100 | |
~X^C | ||
P | 0:00 | |
PQ | 0:00 | |
QR | 0:00 | |
RS | 0:00 | |
ST | 0:00 | |
TU | 0:00 | |
UV | 0:00 | |
VW | 0:00 | |
WX | 0:00 | |
X | 0:00 | |
v | 0:00 | |
~X^C | ||
36:40 | ||
mu
,S ,Ǎ ,䍁 |
||
L^ | 0:36:40 | |
1 |