| ‚f‚’‚�‚•‚�‚k - ‘æ21‰ñŽD–yƒIƒŠƒGƒ“ƒe�[ƒŠƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu‘å‰ï [–ì’Öy] 2014”N09ŒŽ27“ú | ||
| Ž�–¼ | ’·—ä�mŽu
,’·—ä•S �‡ ,’·—äˆÇ�� ,’·—ä��“Þ |
|
| �Š‘® | ||
| ‹L˜^ | 0:36:40 | |
| �‡ˆÊ | 1 | |
| �Ÿ ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€ | ||
| �¢�¨‚P | 5:29 | 1 |
| ‚P�¨‚Q | 3:10 | 1 |
| ‚Q�¨‚R | 1:48 | 1 |
| ‚R�¨‚S | 4:32 | 1 |
| ‚S�¨‚T | 2:12 | 1 |
| ‚T�¨‚U | 4:24 | 1 |
| ‚U�¨‚V | 5:59 | 1 |
| ‚V�¨‚W | 6:08 | 1 |
| ‚W�¨‚X | 2:08 | 1 |
| ‚X�¨�� | 0:50 | 1 |
| �Ÿ �ÏŽZƒ^ƒCƒ€ | ||
| �¢�¨‚P | 5:29 | 1 |
| ‚P�¨‚Q | 8:39 | 1 |
| ‚Q�¨‚R | 10:27 | 1 |
| ‚R�¨‚S | 14:59 | 1 |
| ‚S�¨‚T | 17:11 | 1 |
| ‚T�¨‚U | 21:35 | 1 |
| ‚U�¨‚V | 27:34 | 1 |
| ‚V�¨‚W | 33:42 | 1 |
| ‚W�¨‚X | 35:50 | 1 |
| ‚X�¨�� | 36:40 | 1 |
| Ž�–¼ | ’·—ä�mŽu
,’·—ä•S �‡ ,’·—äˆÇ�� ,’·—ä��“Þ |
|
| �Ÿ �„�s‘¬“x(%) | ||
| 100.0 | ||
| �Ÿ ƒ~ƒX—¦(%) | ||
| �| | ||
| Ž�–¼ | ’·—ä�mŽu
,’·—ä•S �‡ ,’·—äˆÇ�� ,’·—ä��“Þ |
|
| �Ÿ ƒ‰ƒbƒv�ãˆÊ‚R�l‚ɑ΂·‚鑊‘Î’l(%) | ||
| �¢�¨‚P | 100 | |
| ‚P�¨‚Q | 100 | |
| ‚Q�¨‚R | 100 | |
| ‚R�¨‚S | 100 | |
| ‚S�¨‚T | 100 | |
| ‚T�¨‚U | 100 | |
| ‚U�¨‚V | 100 | |
| ‚V�¨‚W | 100 | |
| ‚W�¨‚X | 100 | |
| ‚X�¨�� | 100 | |
| �‡Œv | 100 | |
| �Ÿ ƒ~ƒXƒ^ƒCƒ€ | ||
| �¢�¨‚P | 0:00 | |
| ‚P�¨‚Q | 0:00 | |
| ‚Q�¨‚R | 0:00 | |
| ‚R�¨‚S | 0:00 | |
| ‚S�¨‚T | 0:00 | |
| ‚T�¨‚U | 0:00 | |
| ‚U�¨‚V | 0:00 | |
| ‚V�¨‚W | 0:00 | |
| ‚W�¨‚X | 0:00 | |
| ‚X�¨�� | 0:00 | |
| �‡Œv | 0:00 | |
| �Ÿ ƒ~ƒX‚ð�œ‚¢‚½ƒ^ƒCƒ€ | ||
| 36:40 | ||
| Ž�–¼ | ’·—ä�mŽu
,’·—ä•S �‡ ,’·—äˆÇ�� ,’·—ä��“Þ |
|
| �Š‘® | ||
| ‹L˜^ | 0:36:40 | |
| �‡ˆÊ | 1 | |