| ‚l‚P‚Q�^‚f‚’‚�‚•‚�‚k - ‘æ21‰ñŽD–yƒIƒŠƒGƒ“ƒe�[ƒŠƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu‘å‰ï [–ì’Öy] 2014”N09ŒŽ27“ú | ||||
| Ž�–¼ | �MŒ´‰l“l | ’·—ä�mŽu
,’·—ä•S �‡ ,’·—äˆÇ�� ,’·—ä��“Þ |
||
| �Š‘® | ƒ‰ƒ€ƒl‚̉ï | |||
| ‹L˜^ | 0:34:26 | 0:36:40 | ||
| �‡ˆÊ | ‚l‚P‚Q 1 | Group‚k 1 | ||
| �Ÿ ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€ | ||||
| �¢�¨‚P | 4:58 | 1 | 5:29 | 2 |
| ‚P�¨‚Q | 2:38 | 1 | 3:10 | 2 |
| ‚Q�¨‚R | 2:43 | 2 | 1:48 | 1 |
| ‚R�¨‚S | 3:30 | 1 | 4:32 | 2 |
| ‚S�¨‚T | 2:12 | 1 | 2:12 | 1 |
| ‚T�¨‚U | 4:05 | 1 | 4:24 | 2 |
| ‚U�¨‚V | 6:05 | 2 | 5:59 | 1 |
| ‚V�¨‚W | 5:27 | 1 | 6:08 | 2 |
| ‚W�¨‚X | 2:27 | 2 | 2:08 | 1 |
| ‚X�¨�� | 0:21 | 1 | 0:50 | 2 |
| �Ÿ �ÏŽZƒ^ƒCƒ€ | ||||
| �¢�¨‚P | 4:58 | 1 | 5:29 | 2 |
| ‚P�¨‚Q | 7:36 | 1 | 8:39 | 2 |
| ‚Q�¨‚R | 10:19 | 1 | 10:27 | 2 |
| ‚R�¨‚S | 13:49 | 1 | 14:59 | 2 |
| ‚S�¨‚T | 16:01 | 1 | 17:11 | 2 |
| ‚T�¨‚U | 20:06 | 1 | 21:35 | 2 |
| ‚U�¨‚V | 26:11 | 1 | 27:34 | 2 |
| ‚V�¨‚W | 31:38 | 1 | 33:42 | 2 |
| ‚W�¨‚X | 34:05 | 1 | 35:50 | 2 |
| ‚X�¨�� | 34:26 | 1 | 36:40 | 2 |
| Ž�–¼ | �MŒ´‰l“l | ’·—ä�mŽu
,’·—ä•S �‡ ,’·—äˆÇ�� ,’·—ä��“Þ |
||
| �Ÿ �„�s‘¬“x(%) | ||||
| 91.2 | 98.9 | |||
| �Ÿ ƒ~ƒX—¦(%) | ||||
| 6.9 | 5.7 | |||
| Ž�–¼ | �MŒ´‰l“l | ’·—ä�mŽu
,’·—ä•S �‡ ,’·—äˆÇ�� ,’·—ä��“Þ |
||
| �Ÿ ƒ‰ƒbƒv�ãˆÊ‚R�l‚ɑ΂·‚鑊‘Î’l(%) | ||||
| �¢�¨‚P | 95 | 105 | ||
| ‚P�¨‚Q | 91 | 109 | ||
| ‚Q�¨‚R | 120 | 80 | ||
| ‚R�¨‚S | 87 | 113 | ||
| ‚S�¨‚T | 100 | 100 | ||
| ‚T�¨‚U | 96 | 104 | ||
| ‚U�¨‚V | 101 | 99 | ||
| ‚V�¨‚W | 94 | 106 | ||
| ‚W�¨‚X | 107 | 93 | ||
| ‚X�¨�� | 59 | 141 | ||
| �‡Œv | 97 | 103 | ||
| �Ÿ ƒ~ƒXƒ^ƒCƒ€ | ||||
| �¢�¨‚P | 0:12 | 0:19 | ||
| ‚P�¨‚Q | -0:01 | 0:18 | ||
| ‚Q�¨‚R | 0:39 | -0:26 | ||
| ‚R�¨‚S | -0:10 | 0:34 | ||
| ‚S�¨‚T | 0:12 | 0:01 | ||
| ‚T�¨‚U | 0:13 | 0:12 | ||
| ‚U�¨‚V | 0:35 | 0:01 | ||
| ‚V�¨‚W | 0:10 | 0:24 | ||
| ‚W�¨‚X | 0:22 | -0:08 | ||
| ‚X�¨�� | -0:11 | 0:15 | ||
| �‡Œv | 2:22 | 2:05 | ||
| �Ÿ ƒ~ƒX‚ð�œ‚¢‚½ƒ^ƒCƒ€ | ||||
| 32:04 | 34:35 | |||
| Ž�–¼ | �MŒ´‰l“l | ’·—ä�mŽu
,’·—ä•S �‡ ,’·—äˆÇ�� ,’·—ä��“Þ |
||
| �Š‘® | ƒ‰ƒ€ƒl‚̉ï | |||
| ‹L˜^ | 0:34:26 | 0:36:40 | ||
| �‡ˆÊ | ‚l‚P‚Q 1 | Group‚k 1 | ||