M21A/M35A/W21A - 第21回札幌オリエンテーリングクラブ大会 [野津幌] 2014年09月27日
氏名 深田恒 橋本知明 白石祐太 昆野郁 坂口祐生 小山健斗 坂井浩紀 小原優大 信原靖 熊谷智之 氏名 大林俊彦 林龍之介 木村洋介 佐野まどか 町井稔 宮川俊哉 崎原悠 高橋和弘 佐々木一聡 國本英樹 氏名 重田泰宏 江田黎子 吉岡梨花子 柏木雄毅 山岸麟太郎 朝妻清宗 松本悠暉 山田知度 久保田
所属 東大OLK 東大OLK 北大OLC 北大OLC 青波走行会 札幌農学校 北大OLC 北大OLC ラムネの会 高僧の戒 所属 大阪OLC 北大OLC 大阪OLC 青葉会 長野県協会 札幌農学校OLC 北大OLC 北大OLC 北大OLC 北大OLC 所属 札幌農学校 極北OLC 北大OLC 北大OLC 北大OLC 札幌OLC 北大OLC 大阪OLC 北大OLC
記録    0:27:36    0:30:15    0:30:54    0:31:56    0:35:35    0:37:20    0:37:53    0:39:32    0:39:55    0:40:41 記録    0:40:48    0:41:41    0:41:43    0:43:09    0:44:47    0:45:43    0:47:35    0:49:17    0:52:47    0:58:37 記録    0:59:51    1:05:18    1:08:37    1:08:55    1:19:36    1:32:46    1:48:45       DISQ       DISQ
順位 M21A 1 M21A 2 M21A 参 M21A 参 M21A 3 M21A 4 M21A 参 M21A 参 M21A 5 M21A 6 順位 M35A 1 M21A 参 M21A 7 W21A 1 M35A 参 M35A 2 M21A 8 M21A 参 M21A 参 M21A 参 順位 M21A 9 W21A 2 W21A 参 M21A 参 M21A 参 M35A 参 M21A 参 M35A M21A
◆ ラップタイム
△→1 0:561 1:022 1:4422 1:105 1:197 1:3317 1:3317 1:116 1:094 1:033 △→1 1:2913 1:3720 1:259 1:2711 1:3619 1:3215 1:4021 1:2913 2:4427 2:0524 △→1 1:3215 2:0423 1:2812 3:0528 1:248 1:259 2:0524 2:2226 6:0529
1→2 0:583 0:572 0:531 1:137 1:095 1:2717 1:2616 1:106 1:178 1:014 1→2 1:2918 1:189 1:2414 1:2211 1:2313 1:4823 1:5725 1:1910 1:4823 1:2211 1→2 1:3621 2:2727 1:3520 3:4629 1:2414 1:4322 2:4328 1:3419 1:5926
2→3 0:521 1:003 0:572 1:044 1:085 1:3115 1:126 2:0322 1:138 3:2827 2→3 1:2513 1:1910 1:169 1:2312 1:2011 1:4017 1:3014 1:126 1:4118 2:0021 2→3 1:4219 1:4720 6:1328 2:0924 2:1125 2:0623 3:1926 1:3316 ×-
3→4 1:023 1:012 0:581 1:225 1:3613 1:4217 1:4116 1:3510 1:349 1:134 3→4 1:3510 1:5720 1:4518 1:3510 1:276 1:297 2:2823 1:297 1:3915 1:3613 3→4 2:5726 2:3925 2:2122 1:4719 2:3324 4:0327 5:1728 2:1421 29:56-
4→5 0:583 0:562 0:541 1:067 1:025 1:004 1:2111 1:2612 1:2914 1:088 4→5 1:3518 1:149 1:3317 1:3116 1:3015 1:5422 1:3820 1:036 3:4228 1:2813 4→5 2:0424 3:2427 1:4921 2:0525 1:3719 3:5629 2:3826 1:5523 1:149
5→6 3:302 3:515 3:453 4:048 4:037 4:089 3:474 3:221 4:1711 3:556 5→6 4:3913 4:1210 5:2716 4:4214 4:5715 5:2917 5:4018 4:2712 6:3022 5:4720 5→6 7:2024 8:2625 5:4018 6:4123 6:0821 16:5828 18:2029 8:3426 12:5027
6→7 1:271 1:292 1:313 1:344 1:385 1:548 2:0711 3:1119 2:0510 1:446 6→7 2:1713 2:2516 2:029 3:2720 2:1012 2:1713 2:4917 1:517 8:3327 6:1526 6→7 3:2921 4:2223 3:0518 3:3922 10:2928 5:1425 11:2729 2:2015 5:0724
7→8 0:556 0:483 0:421 1:1110 1:1714 1:1211 1:1412 0:494 2:0221 0:432 7→8 1:2215 1:087 1:4818 1:1513 1:087 1:109 1:4217 1:5320 0:505 1:2416 7→8 1:4818 2:4524 7:1427 4:5426 2:1122 2:4223 2:5025 ×- 8:4628
8→9 4:123 4:595 4:072 4:244 6:1715 5:148 5:087 7:0017 6:0412 3:571 8→9 6:0210 6:0311 5:076 5:369 9:1020 6:1013 6:4716 17:5227 6:1614 8:3719 8→9 10:3923 10:2822 7:0518 12:5525 9:3821 12:2024 19:4128 12:51- 13:1526
9→10 1:133 1:061 1:235 1:174 1:5215 1:4413 1:278 1:235 2:0516 1:3611 9→10 2:1318 1:319 3:4827 1:4514 1:247 1:112 1:3611 1:3210 2:1017 2:3219 9→10 2:4424 2:3621 2:3219 3:5328 2:4323 3:1626 4:2929 3:0125 2:4022
10→11 1:493 2:137 1:461 2:066 2:148 2:3011 2:3812 2:014 2:5817 1:482 10→11 2:4214 4:0022 2:4013 2:2910 3:1219 3:0318 2:5616 2:259 2:055 8:1128 10→11 4:1423 2:4915 4:2725 3:5221 14:5229 4:2624 5:5627 3:2520 4:3026
11→12 1:082 1:082 1:239 1:176 1:187 1:165 1:3213 1:071 1:5020 1:144 11→12 1:2811 1:228 1:3414 1:3112 1:239 1:4418 1:4016 1:4317 1:4519 1:3515 11→12 2:0822 3:5927 1:5421 3:0123 3:1425 4:0228 5:0229 3:1926 3:0424
12→13 3:011 3:123 3:102 3:134 3:447 4:1712 4:5317 3:255 4:2414 7:4325 12→13 4:1611 4:098 4:098 4:3615 4:1813 5:4221 5:1019 4:1410 3:386 4:4816 12→13 5:3120 5:0218 6:1023 5:5522 7:5426 9:3429 8:0827 8:5428 6:2924
13→14 1:105 1:2210 1:083 1:052 1:2713 1:105 1:094 1:179 1:2210 1:2612 13→14 1:3817 1:3214 1:148 2:2524 2:0523 1:3415 1:4718 0:591 2:0121 1:3415 13→14 2:2725 1:4718 2:2826 1:5320 2:0222 2:2927 2:4628 1:137 8:3429
14→15 2:351 3:062 4:1614 3:326 3:062 4:0513 3:5310 6:0424 3:377 4:5319 14→15 3:499 4:5118 3:5310 3:468 4:2515 5:3122 4:4617 3:164 3:225 3:5812 14→15 6:1925 7:2028 5:0020 4:4516 6:4727 12:5229 6:2026 5:4723 5:0621
15→16 0:571 0:582 1:073 1:073 1:167 1:219 1:3413 1:208 1:125 1:2511 15→16 1:2712 1:3514 1:156 1:3915 1:4618 1:4117 1:3915 1:2310 1:5823 2:0624 15→16 1:5422 1:5321 8:0128 1:4920 2:0825 3:1226 4:4627 1:4819 ×-
16→17 0:471 1:012 1:024 1:046 1:024 1:089 1:058 1:012 1:0910 2:0922 16→17 1:1311 1:2114 1:1712 2:3125 1:2516 1:3719 1:4020 1:046 1:5621 3:1128 16→17 1:2013 1:2215 1:2516 1:2516 2:1123 2:1524 2:5026 2:5927 7:08-
17→◎ 0:061 0:061 0:0810 0:075 0:075 0:0810 0:1326 0:075 0:0810 0:1528 17→◎ 0:0917 0:075 0:061 0:0917 0:0810 0:1125 0:1021 0:061 0:0917 0:0810 17→◎ 0:075 0:0810 0:1021 1:2129 0:1021 0:1326 0:0810 0:0917 0:1021
◆ 積算タイム
△→1 0:561 1:022 1:4422 1:105 1:197 1:3317 1:3317 1:116 1:094 1:033 △→1 1:2913 1:3720 1:259 1:2711 1:3619 1:3215 1:4021 1:2913 2:4427 2:0524 △→1 1:3215 2:0423 1:2812 3:0528 1:248 1:259 2:0524 2:2226 6:0529
1→2 1:541 1:592 2:378 2:235 2:287 3:0017 2:5915 2:214 2:266 2:043 1→2 2:5814 2:5513 2:4911 2:4911 2:5915 3:2021 3:3723 2:489 4:3226 3:2722 1→2 3:0819 4:3125 3:0318 6:5128 2:489 3:0819 4:4827 3:5624 8:0429
2→3 2:461 2:592 3:344 3:273 3:365 4:3115 4:119 4:2414 3:396 5:3223 2→3 4:2313 4:1411 4:058 4:1210 4:1912 5:0018 5:0719 4:007 6:1324 5:2721 2→3 4:5016 6:1825 9:1628 9:0027 4:5917 5:1420 8:0726 5:2922 ×-
3→4 3:481 4:002 4:323 4:494 5:125 6:1315 5:5211 5:5913 5:136 6:4517 3→4 5:5812 6:1114 5:5010 5:479 5:468 6:2916 7:3520 5:297 7:5223 7:0318 3→4 7:4722 8:5724 11:3727 10:4726 7:3219 9:1725 13:2428 7:4321 38:00-
4→5 4:461 4:562 5:263 5:554 6:145 7:138 7:139 7:2513 6:427 7:5316 4→5 7:3315 7:2513 7:2312 7:1811 7:1610 8:2317 9:1320 6:326 11:3423 8:3118 4→5 9:5122 12:2124 13:2627 12:5225 9:0919 13:1326 16:0228 9:3821 39:14-
5→6 8:161 8:472 9:113 9:594 10:175 11:2110 11:009 10:476 10:598 11:4812 5→6 12:1214 11:3711 12:5016 12:0013 12:1315 13:5217 14:5319 10:597 18:0422 14:1818 5→6 17:1121 20:4726 19:0624 19:3325 15:1720 30:1127 34:2228 18:1223 52:04-
6→7 9:431 10:162 10:423 11:334 11:555 13:159 13:078 13:5811 13:047 13:3210 6→7 14:2914 14:0212 14:5215 15:2716 14:2313 16:0917 17:4218 12:506 26:3726 20:3320 6→7 20:4021 25:0924 22:1122 23:1223 25:4625 35:2527 45:4928 20:3219 57:11-
7→8 10:381 11:042 11:243 12:444 13:125 14:278 14:217 14:4710 15:0611 14:156 7→8 15:5114 15:1012 16:4015 16:4216 15:3113 17:1917 19:2418 14:439 27:2721 21:5719 7→8 22:2820 27:5422 29:2525 28:0624 27:5723 38:0726 48:3927 ×- 1:05:57-
8→9 14:501 16:033 15:312 17:084 19:296 19:418 19:296 21:4712 21:109 18:125 8→9 21:5313 21:1310 21:4711 22:1814 24:4116 23:2915 26:1117 32:3519 33:4321 30:3418 8→9 33:0720 38:2224 36:3022 41:0125 37:3523 50:2726 1:08:2027 33:23- 1:19:12-
9→10 16:031 17:093 16:542 18:254 21:217 21:258 20:566 23:1010 23:1511 19:485 9→10 24:0613 22:449 25:3515 24:0312 26:0516 24:4014 27:4717 34:0719 35:5321 33:0618 9→10 35:5120 40:5824 39:0222 44:5425 40:1823 53:4326 1:12:4927 36:24- 1:21:52-
10→11 17:521 19:223 18:402 20:314 23:357 23:558 23:346 25:119 26:1310 21:365 10→11 26:4813 26:4412 28:1515 26:3211 29:1716 27:4314 30:4317 36:3218 37:5819 41:1721 10→11 40:0520 43:4723 43:2922 48:4624 55:1025 58:0926 1:18:4527 39:49- 1:26:22-
11→12 19:001 20:303 20:032 21:484 24:536 25:118 25:067 26:189 28:0310 22:505 11→12 28:1613 28:0612 29:4915 28:0310 30:4016 29:2714 32:2317 38:1518 39:4319 42:5221 11→12 42:1320 47:4623 45:2322 51:4724 58:2425 1:02:1126 1:23:4727 43:08- 1:29:26-
12→13 22:011 23:423 23:132 25:014 28:375 29:286 29:598 29:437 32:2711 30:339 12→13 32:3212 32:1510 33:5814 32:3913 34:5815 35:0916 37:3317 42:2918 43:2119 47:4020 12→13 47:4421 52:4823 51:3322 57:4224 1:06:1825 1:11:4526 1:31:5527 52:02- 1:35:55-
13→14 23:111 25:043 24:212 26:064 30:045 30:386 31:088 31:007 33:4911 31:599 13→14 34:1012 33:4710 35:1214 35:0413 37:0316 36:4315 39:2017 43:2818 45:2219 49:1420 13→14 50:1121 54:3523 54:0122 59:3524 1:08:2025 1:14:1426 1:34:4127 53:15- 1:44:29-
14→15 25:461 28:102 28:373 29:384 33:105 34:436 35:017 37:049 37:2610 36:528 14→15 37:5911 38:3812 39:0514 38:5013 41:2815 42:1416 44:0617 46:4418 48:4419 53:1220 14→15 56:3021 1:01:5523 59:0122 1:04:2024 1:15:0725 1:27:0626 1:41:0127 59:02- 1:49:35-
15→16 26:431 29:082 29:443 30:454 34:265 36:046 36:357 38:249 38:3810 38:178 15→16 39:2611 40:1312 40:2013 40:2914 43:1415 43:5516 45:4517 48:0718 50:4219 55:1820 15→16 58:2421 1:03:4822 1:07:0224 1:06:0923 1:17:1525 1:30:1826 1:45:4727 1:00:50- ×-
16→17 27:301 30:092 30:463 31:494 35:285 37:126 37:407 39:258 39:479 40:2610 16→17 40:3911 41:3412 41:3713 43:0014 44:3915 45:3216 47:2517 49:1118 52:3819 58:2920 16→17 59:4421 1:05:1022 1:08:2724 1:07:3423 1:19:2625 1:32:3326 1:48:3727 1:03:49- 1:56:43-
17→◎ 27:361 30:152 30:543 31:564 35:355 37:206 37:537 39:328 39:559 40:4110 17→◎ 40:4811 41:4112 41:4313 43:0914 44:4715 45:4316 47:3517 49:1718 52:4719 58:3720 17→◎ 59:5121 1:05:1822 1:08:3723 1:08:5524 1:19:3625 1:32:4626 1:48:4527 1:03:58- 1:56:53-
氏名 深田恒 橋本知明 白石祐太 昆野郁 坂口祐生 小山健斗 坂井浩紀 小原優大 信原靖 熊谷智之 氏名 大林俊彦 林龍之介 木村洋介 佐野まどか 町井稔 宮川俊哉 崎原悠 高橋和弘 佐々木一聡 國本英樹 氏名 重田泰宏 江田黎子 吉岡梨花子 柏木雄毅 山岸麟太郎 朝妻清宗 松本悠暉 山田知度 久保田
◆ 巡行速度(%)
  94.1 101.3 99.5 107.6 112.9 121.2 120.6 107.6 128.2 104.8   137.2 134.4 128.8 134.8 140.2 148.0 159.6 120.3 132.3 150.8   188.4 189.9 165.6 182.4 197.4 262.4 273.8 196.5 237.3
◆ ミス率(%)
  5.9 7.1 10.6 6.7 12.2 10.7 12.9 25.3 12.0 29.2   7.5 12.0 14.7 13.4 13.8 10.8 7.2 33.3 32.7 29.3   14.6 22.2 33.4 27.6 33.5 24.4 32.5
氏名 深田恒 橋本知明 白石祐太 昆野郁 坂口祐生 小山健斗 坂井浩紀 小原優大 信原靖 熊谷智之 氏名 大林俊彦 林龍之介 木村洋介 佐野まどか 町井稔 宮川俊哉 崎原悠 高橋和弘 佐々木一聡 國本英樹 氏名 重田泰宏 江田黎子 吉岡梨花子 柏木雄毅 山岸麟太郎 朝妻清宗 松本悠暉 山田知度 久保田
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 93 103 172 116 131 154 154 118 114 104 △→1 148 161 141 144 159 152 166 148 272 207 △→1 152 206 146 307 139 141 207 235 605
1→2 104 102 95 130 123 155 154 125 138 109 1→2 159 139 150 146 148 193 209 141 193 146 1→2 171 263 170 404 150 184 291 168 213
2→3 92 107 101 114 121 162 128 218 130 369 2→3 151 140 135 147 142 178 160 128 179 213 2→3 181 190 662 229 233 224 353 165
3→4 103 101 96 136 159 169 167 157 156 121 3→4 157 194 174 157 144 148 245 148 164 159 3→4 293 264 234 177 254 403 525 222
4→5 104 100 96 118 111 107 145 154 159 121 4→5 170 132 166 163 161 204 175 113 396 157 4→5 221 364 195 223 173 421 282 205 132
5→6 99 109 106 115 114 117 107 95 121 111 5→6 131 119 154 133 140 155 160 126 184 163 5→6 207 238 160 189 173 479 518 242 363
6→7 98 100 102 106 110 128 143 215 140 117 6→7 154 163 137 233 146 154 190 125 576 421 6→7 235 294 208 246 707 353 772 157 345
7→8 124 108 95 160 174 162 167 111 275 97 7→8 185 153 244 169 153 158 230 255 113 189 7→8 244 372 979 663 295 365 383 1186
8→9 103 122 101 108 154 128 126 171 148 97 8→9 148 148 125 137 224 151 166 437 153 211 8→9 260 256 173 316 236 302 481 324
9→10 104 94 119 110 160 149 124 119 179 137 9→10 190 130 326 150 120 101 137 131 186 217 9→10 234 223 217 333 233 280 384 259 229
10→11 101 124 98 117 124 139 147 112 165 100 10→11 150 223 149 138 178 170 163 135 116 456 10→11 236 157 248 215 828 247 331 190 251
11→12 100 100 123 114 115 112 136 99 163 109 11→12 130 121 139 134 123 154 148 152 155 140 11→12 189 353 168 267 287 358 446 294 272
12→13 96 102 101 103 119 137 156 109 141 247 12→13 136 133 133 147 137 182 165 135 116 153 12→13 176 161 197 189 253 306 260 285 207
13→14 109 128 106 102 136 109 108 120 128 134 13→14 153 144 116 227 195 147 167 92 189 147 13→14 230 167 231 177 191 233 259 114 803
14→15 88 106 146 121 106 139 133 207 124 167 14→15 130 166 133 129 151 188 163 112 115 135 14→15 216 250 171 162 232 439 216 198 174
15→16 94 96 110 110 125 134 155 132 119 140 15→16 143 157 124 163 175 166 163 137 195 208 15→16 188 186 793 180 211 316 471 178
16→17 83 108 110 114 110 121 115 108 122 229 16→17 130 144 137 268 151 172 178 114 206 339 16→17 142 146 151 151 233 240 302 318
17→◎ 100 100 133 117 117 133 217 117 133 250 17→◎ 150 117 100 150 133 183 167 100 150 133 17→◎ 117 133 167 1350 167 217 133 150 167
合計 99 108 111 114 127 134 136 142 143 146 合計 146 149 149 155 160 164 170 176 189 210 合計 214 234 246 247 285 332 389
◆ ミスタイム
△→1 -0:01 0:01 0:44 0:05 0:11 0:20 0:20 0:06 -0:08 0:00 △→1 0:06 0:16 0:07 0:06 0:11 0:03 0:04 0:16 1:24 0:34 △→1 -0:22 0:09 -0:12 1:15 -0:35 -1:13 -0:40 0:23 3:42
1→2 0:05 0:00 -0:03 0:13 0:06 0:19 0:18 0:10 0:05 0:02 1→2 0:12 0:03 0:12 0:07 0:05 0:25 0:28 0:12 0:34 -0:02 1→2 -0:09 0:41 0:02 2:04 -0:27 -0:44 0:10 -0:16 -0:14
2→3 -0:01 0:03 0:01 0:03 0:04 0:23 0:04 1:02 0:01 2:29 2→3 0:08 0:03 0:03 0:07 0:01 0:17 0:00 0:04 0:26 0:35 2→3 -0:04 0:00 4:40 0:26 0:20 -0:22 0:45 -0:18
3→4 0:05 0:00 -0:02 0:17 0:28 0:29 0:28 0:30 0:17 0:10 3→4 0:12 0:36 0:27 0:14 0:02 0:00 0:52 0:16 0:19 0:05 3→4 1:03 0:44 0:41 -0:03 0:34 1:25 2:32 0:15
4→5 0:05 -0:01 -0:02 0:06 -0:01 -0:08 0:13 0:26 0:17 0:09 4→5 0:18 -0:01 0:21 0:16 0:12 0:31 0:09 -0:04 2:28 0:04 4→5 0:19 1:38 0:16 0:23 -0:14 1:29 0:05 0:05 -0:59
5→6 0:10 0:16 0:14 0:16 0:03 -0:09 -0:29 -0:26 -0:15 0:12 5→6 -0:12 -0:33 0:54 -0:04 -0:01 0:15 0:01 0:11 1:49 0:27 5→6 0:40 1:43 -0:12 0:14 -0:51 7:41 8:39 1:37 4:26
6→7 0:03 -0:01 0:02 -0:02 -0:02 0:06 0:20 1:35 0:11 0:11 6→7 0:15 0:25 0:07 1:27 0:05 0:05 0:27 0:04 6:35 4:01 6→7 0:41 1:33 0:38 0:57 7:33 1:20 7:23 -0:35 1:36
7→8 0:13 0:03 -0:02 0:23 0:27 0:18 0:21 0:01 1:05 -0:03 7→8 0:21 0:08 0:51 0:15 0:06 0:04 0:31 1:00 -0:09 0:17 7→8 0:24 1:21 6:01 3:33 0:43 0:46 0:49 7:01
8→9 0:21 0:50 0:03 0:00 1:40 0:17 0:12 2:36 0:50 -0:20 8→9 0:25 0:33 -0:09 0:05 3:26 0:07 0:15 12:57 0:51 2:27 8→9 2:57 2:42 0:19 5:27 1:34 1:36 8:29 3:33
9→10 0:07 -0:05 0:13 0:02 0:33 0:19 0:03 0:08 0:35 0:23 9→10 0:37 -0:03 2:18 0:11 -0:14 -0:33 -0:16 0:08 0:37 0:46 9→10 0:32 0:23 0:36 1:45 0:25 0:12 1:17 0:43 -0:06
10→11 0:08 0:24 -0:01 0:10 0:12 0:20 0:28 0:05 0:40 -0:05 10→11 0:14 1:35 0:21 0:04 0:41 0:24 0:04 0:15 -0:17 5:29 10→11 0:51 -0:36 1:29 0:36 11:19 -0:17 1:01 -0:07 0:14
11→12 0:04 -0:01 0:16 0:04 0:02 -0:06 0:10 -0:06 0:23 0:03 11→12 -0:05 -0:09 0:07 0:00 -0:12 0:04 -0:08 0:22 0:15 -0:07 11→12 0:01 1:50 0:02 0:58 1:00 1:04 1:57 1:06 0:23
12→13 0:04 0:02 0:03 -0:09 0:12 0:30 1:07 0:03 0:23 4:26 12→13 -0:02 -0:03 0:07 0:23 -0:05 1:04 0:10 0:28 -0:30 0:05 12→13 -0:23 -0:54 0:59 0:13 1:43 1:22 -0:26 2:45 -0:56
13→14 0:10 0:17 0:04 -0:04 0:15 -0:08 -0:08 0:08 0:00 0:19 13→14 0:10 0:06 -0:08 0:59 0:35 -0:01 0:05 -0:18 0:36 -0:03 13→14 0:26 -0:15 0:42 -0:04 -0:04 -0:19 -0:09 -0:53 6:02
14→15 -0:10 0:08 1:21 0:23 -0:12 0:32 0:21 2:55 -0:08 1:49 14→15 -0:12 0:55 0:07 -0:11 0:19 1:11 0:06 -0:15 -0:30 -0:27 14→15 0:48 1:46 0:09 -0:35 1:00 5:11 -1:41 0:02 -1:51
15→16 0:00 -0:03 0:07 0:02 0:08 0:07 0:21 0:15 -0:06 0:21 15→16 0:04 0:13 -0:03 0:17 0:21 0:11 0:02 0:10 0:38 0:34 15→16 0:00 -0:02 6:21 -0:02 0:08 0:33 2:00 -0:11
16→17 -0:06 0:04 0:06 0:03 -0:02 0:00 -0:03 0:00 -0:03 1:10 16→17 -0:04 0:05 0:04 1:15 0:06 0:14 0:10 -0:04 0:41 1:46 16→17 -0:26 -0:25 -0:08 -0:18 0:20 -0:13 0:16 1:08
17→◎ 0:00 0:00 0:02 0:01 0:00 0:01 0:06 0:01 0:00 0:09 17→◎ 0:01 -0:01 -0:02 0:01 0:00 0:02 0:00 -0:01 0:01 -0:01 17→◎ -0:04 -0:03 0:00 1:10 -0:02 -0:03 -0:08 -0:03 -0:04
合計 1:38 2:08 3:17 2:08 4:21 4:00 4:53 10:01 4:48 11:54 合計 3:04 5:00 6:08 5:46 6:10 4:57 3:24 16:23 17:16 17:09 合計 8:43 14:30 22:54 19:00 26:40 22:39 35:22
◆ ミスを除いたタイム
  25:58 28:07 27:37 29:48 31:14 33:20 33:00 29:31 35:07 28:47   37:44 36:41 35:35 37:23 38:37 40:46 44:11 32:54 35:31 41:28   51:08 50:48 45:43 49:55 52:56 1:10:07 1:13:23
氏名 深田恒 橋本知明 白石祐太 昆野郁 坂口祐生 小山健斗 坂井浩紀 小原優大 信原靖 熊谷智之 氏名 大林俊彦 林龍之介 木村洋介 佐野まどか 町井稔 宮川俊哉 崎原悠 高橋和弘 佐々木一聡 國本英樹 氏名 重田泰宏 江田黎子 吉岡梨花子 柏木雄毅 山岸麟太郎 朝妻清宗 松本悠暉 山田知度 久保田
所属 東大OLK 東大OLK 北大OLC 北大OLC 青波走行会 札幌農学校 北大OLC 北大OLC ラムネの会 高僧の戒 所属 大阪OLC 北大OLC 大阪OLC 青葉会 長野県協会 札幌農学校OLC 北大OLC 北大OLC 北大OLC 北大OLC 所属 札幌農学校 極北OLC 北大OLC 北大OLC 北大OLC 札幌OLC 北大OLC 大阪OLC 北大OLC
記録    0:27:36    0:30:15    0:30:54    0:31:56    0:35:35    0:37:20    0:37:53    0:39:32    0:39:55    0:40:41 記録    0:40:48    0:41:41    0:41:43    0:43:09    0:44:47    0:45:43    0:47:35    0:49:17    0:52:47    0:58:37 記録    0:59:51    1:05:18    1:08:37    1:08:55    1:19:36    1:32:46    1:48:45       DISQ       DISQ
順位 M21A 1 M21A 2 M21A 参 M21A 参 M21A 3 M21A 4 M21A 参 M21A 参 M21A 5 M21A 6 順位 M35A 1 M21A 参 M21A 7 W21A 1 M35A 参 M35A 2 M21A 8 M21A 参 M21A 参 M21A 参 順位 M21A 9 W21A 2 W21A 参 M21A 参 M21A 参 M35A 参 M21A 参 M35A M21A

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.