開催日 | 大会・クラス | 入賞者 | 成績 |
---|---|---|---|
7/10,11 | 札幌OLC大会M21A総合 | 清水 嘉人 | 1位 |
7/18 | 岩県大会M21A | 髙木 一人 | 4位 |
10/23 | 全日本ミドルME | 清水嘉人 | 23位 |
10/24 | 全日本ロングME | 清水嘉人 | 14位 |
10/24 | 全日本ロングM21A2 | 高木一人 | 2位 |
11/20 | インカレスプリントWE | 田切香帆 | 28位 |
11/20 | インカレスプリントME | 堂垂悠人 | 37位 |
11/20 | インカレスプリントMUA1 | 清水嘉人 | 2位 |
11/20 | インカレスプリントMUA1 | 高木一人 | 3位 |
11/21 | インカレロングME | 清水嘉人 | 13位 |
11/21 | インカレロングME | 森倭渡 | 21位 |
11/21 | インカレロングME | 野口晃太郎 | 26位 |
11/21 | インカレロングME | 高木一人 | 36位 |
11/21 | インカレロングME | 末満寛太 | 47位 |
2/5 | インカレミドルME | 清水嘉人 | 7位 |
2/5 | インカレミドルME | 高木一人 | 42位 |
2/5 | インカレミドルME | 末満寛太 | 44位 |
2/5 | インカレミドルME | 大西肇 | 52位 |
2/5 | インカレミドルME | 堂垂悠人 | 53位 |
2/5 | インカレミドルME | 丸山悠人 | 54位 |
2/5 | インカレミドルWE | 藤井春菜 | 11位 |
2/5 | インカレミドルMA1 | 武田信悟 | 2位 |
2/6 | インカレリレーME | 高木・清水・森 | 5位 |
2022年度(2022年4月~2021年3月)に開催されたオリエンテーリング大会における成績をご覧になれます。
2020年度(2020年4月~2021年3月)に開催されたオリエンテーリング大会における成績をご覧になれます。
2019年度(2019年4月~2020年3月)に開催されたオリエンテーリング大会における成績をご覧になれます。
2018年度(2018年4月~2019年3月)に開催されたオリエンテーリング大会における成績をご覧になれます。
2017年度(2017年4月~2018年3月)に開催されたオリエンテーリング大会における成績をご覧になれます。
2016年度(2016年4月~2017年3月)に開催されたオリエンテーリング大会における成績をご覧になれます。
2015年度(2015年4月~2016年3月)に開催されたオリエンテーリング大会における成績をご覧になれます。