| 開催日 | 大会・クラス | 入賞者 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 10/4 | 全日本ミドルM21E | 小浦姿 | 63位 |
| 10/4 | 全日本ミドルW21E | 大音紗希 | 27位 |
| 10/4 | 全日本ミドルM20E | 遠藤大誠 | 76位 |
| 10/4 | 全日本ミドルW20E | 圷菜緒 | 13位 |
| 10/4 | 全日本ミドルW20E | 渡邉すず | 16位 |
| 10/4 | 全日本ミドルW20E | 荒谷萌音 | 23位 |
| 10/4 | 全日本ミドルM20A | 猪熊亮佑 | 3位 |
| 11/22 | インカレスプリントME | 小浦姿 | 38位 |
| 11/22 | インカレスプリントME | 坂本拓登 | 53位 |
| 11/22 | インカレスプリントWE | 佐塚真奈 | 10位 |
| 11/22 | インカレスプリントWE | 大音紗希 | 13位 |
| 11/23 | インカレロングME | 小浦姿 | 21位 |
| 11/23 | インカレロングME | 坂本拓登 | 33位 |
| 11/23 | インカレロングME | 泉田 弥壱 | 45位 |
| 11/23 | インカレロングME | 吉野耀介 | 50位 |
| 11/23 | インカレロングWE | 大音紗希 | 15位 |
| 11/23 | インカレロングWE | 佐藤愛莉 | 31位 |
| 3/14 | インカレミドルME | 坂本拓登 | 58位 |
| 3/14 | インカレミドルWE | 大音紗希 | 24位 |
| 3/14 | インカレミドルWE | 尾本絢子 | 28位 |
| 3/15 | インカレリレーME | 吉野-泉田-坂本 | 11位 |
| 3/15 | インカレリレーWE | 佐塚-尾本-大音 | 10位 |
| 3/15 | インカレリレーWAR | 木村-齋藤-佐藤 | 2位 |
| 3/15 | インカレリレーXAR | 槇尾-前田-地田 | 3位 |
2024年度(2024年4月~2025年3月)に開催されたオリエンテーリング大会における成績をご覧になれます。
2023年度(2023年4月~2024年3月)に開催されたオリエンテーリング大会における成績をご覧になれます。
2022年度(2022年4月~2023年3月)に開催されたオリエンテーリング大会における成績をご覧になれます。
2021年度(2021年4月~2022年3月)に開催されたオリエンテーリング大会における成績をご覧になれます。
2020年度(2020年4月~2021年3月)に開催されたオリエンテーリング大会における成績をご覧になれます。
2019年度(2019年4月~2020年3月)に開催されたオリエンテーリング大会における成績をご覧になれます。
2018年度(2018年4月~2019年3月)に開催されたオリエンテーリング大会における成績をご覧になれます。
2017年度(2017年4月~2018年3月)に開催されたオリエンテーリング大会における成績をご覧になれます。
2016年度(2016年4月~2017年3月)に開催されたオリエンテーリング大会における成績をご覧になれます。
2015年度(2015年4月~2016年3月)に開催されたオリエンテーリング大会における成績をご覧になれます。